承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件《承試類一級》雷科電力
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 型號 | |
一 | 高壓發生設備 | |||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | Reke-60kV/2mA | |
1 | DC:300kV/3mA | Reke-300kV3mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/150kV | Reke-30kVA/150kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | Reke-10kVA/50kV | |||
3 | 變頻串聯諧振試驗裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz |
Reke-4000kVA/800kV/5A | |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | Reke-15kVA 360V 150Hz |
|
5 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 頻率大于100HZ電源 |
Reke5502 | |
二 | 電氣測量儀器 | |||||
1 | 高壓介質損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
Reke3600 | |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | Reke100A | |
3 | 微機繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 六相電壓電流各2組 | Reke6060 | |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1000V/500A/5A | Reke220P | |
精密電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | Reke-CT | ||
精密電壓互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | Reke-PT | ||
5 | 大地網接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法45Hz、55Hz,雙頻,正弦波 | Reke2575 | |
6 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | 0.1μF~3500μF | Reke5500 | |
7 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:5A、10A | Reke2576 | |
8 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:40A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA | Reke3610 | |
9 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級1—10000 | Reke3380 | |
10 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法0.02~2000kHz | Reke3678 | |
11 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | 三路獨立測試電源 | Reke3622 | |
12 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | DC:30~265V/20A | Reke3660 | |
13 | 大電流試驗成套裝置 | 臺 | 1 | DC:1000A | Reke-82 | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | 100uA~10mA電場強度輸入范圍:30kV/m~300kV/m | Reke1301 | |
15 | 雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 | 900V、1200V、1600V 電流:≥100A(8/20μs) |
Reke1001 | |
16 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
Reke3550 | |
17 | 輸電線路參數測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | Reke1022 | |
18 | 變送器校驗儀 | 套 | 2 | 精度:0.02% | Reke6560 | |
19 | 在線電流監測電流表校驗儀 | 臺 | 1 | 放電電壓:600V、800V、1000V、1200V | Reke580 | |
20 | 電纜故障綜合測試儀 | 套 | 1 | 高低壓 | Reke3003 | |
21 | 直埋地下管線探測儀 | 臺 | 1 | 電纜、管道 | Reke3123 | |
22 | 架空線路接地故障定位儀 | 臺 | 1 | 6kV-35KV配電網 | Reke1026 | |
23 | 電能質量分析儀 | 臺 | 1 | 諧波、浪涌 | Reke7561 | |
24 | SF6抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | GIS抽真空、充氣 | Reke6645 | |
25 | SF6氣體回收裝置 | 臺 | 1 | GIS回收、凈化 | Reke6654 | |
26 | SF6氣體純度分析儀 | 臺 | 1 | 六氟化硫純度 | Reke6600 | |
27 | SF6氣體分解產物分析儀 | 臺 | 1 | 六氟化硫產物 | Reke6607 | |
三 | 油、氣試驗儀器 | |||||
1 | 油介電強度測定儀 | 臺 | 1 | AC:0~80kV | Reke3880 | |
2 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-A | |
3 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 | Reke6024 | |
4 | 絕緣油介質損耗測量儀 | 臺 | 1 | tgδ:無限制 Cx:15PF~300PF R:10M~20T |
Reke3861 | |
5 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級壓力范圍0~1.0Mpa | Reke6030 | |
6 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | 精度:0.5% | Reke9560 | |
7 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | ≤110℃時±1℃ | Reke3305 | |
8 | 絕緣油微水測試儀 | 臺 | 1 | PPM級,精度:0.2% | Reke3809C | |
9 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | 0.001~0.900 mgKOH/g | Reke3803 | |
10 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | PH=3.6~7.0 | Reke3807 | |
三 | 常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | Reke2671 | |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | Reke2671 | |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | Reke2010 | |
4 | 直流穩壓穩流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | Reke | |
5 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/5A | Reke9500 | |
6 | 三相調壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | TSG-15kVA | |
7 | 電纜外護層環流接地測試儀 | 臺 | 1 | 0.1mA-20A | Reke300A | |
8 | 蓄電池內阻測試儀 | 套 | 1 | 0.01mΩ | Reke7818 | |
9 | 蓄電池放電容量儀 | 臺 | 1 | 220V60A | Reke7820 | |
10 | 蓄電池充放電一體機 | 臺 | 1 | 110V220V60A | Reke7886 | |
11 | 直流系統接地故障儀 | 臺 | 1 | 0.5級雷科 | Reke7835 |