承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件《承試類五級》-雷科電力提供
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 型號 | |
一 | 高壓發生設備 | |||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | Reke-60kV/2mA | |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | Reke-5kVA/50KV | |
3 | 變頻串聯諧振試驗裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300HZ |
Reke-75kVA/75kV/1A | |
二 | 電氣測量儀器 | |||||
1 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | Reke-100A | |
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | Reke-702 | |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1000V/500A/5A | Reke-100P | |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 0-1999.9Ω AC:0-19.99V |
Reke2571 | |
5 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:10A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA | Reke3310 | |
6 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級1—10000 | Reke3380 | |
7 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | DC:30~265V/20A | Reke3660 | |
三 | 常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | Reke2671 | |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | Reke2671 | |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | Reke2010 |